Knattiaden
2009-09-19

Tränare Larry Grip

Kevin Ackerman, Josef Kauppinen, Jimmy Sundling, Samuel Flood, Viljam Kauppinen, Oscar Sjökrona, Axel Westerkull,
Ps. Tack Jari Kauppinen för bilderna
| PRISLISTA Knattar | ||||
| K 26 kg | 1 | Alexander Nordström | ÖIS | |
| 2 | Markus Dys | BK Falkenberg | ||
| 3 | Julius Hjälm | Nylöse ABK | ||
| 4 | Elliot Ochman | Nylöse ABK | ||
| K 29 kg | 1 | Jesper Wangfeldt | Viskafors AK | |
| 2 | Alexander Cujic | Viskafors AK | ||
| 3 | Marcus Persson | BK Bryggan | ||
| 4 | Simon Johansson | Hisingens AIK | ||
| K 32 kg | 1 | Hannes Jacobsson | BK Falkenberg | |
| 2 | Hampus Zetterström | BK Falkenberg | ||
| 3 | Hannes Björnqvist | Viskafors AK | ||
| 4 | Nathan Philips | Varbergs Bois | ||
| K 35 kg | 1 | Lukas Ahlgren | BK Viking | |
| 2 | Sebastian Hansson | Hököpinge | ||
| 3 | Jacob Agerup | BK Atlas | ||
| 4 | Rafael Åström | ÖIS | ||
| K 38 kg | 1 | William Sahlbom | Vänersborgsbrottarna | |
| 2 | Alexander Olsson | Kungsbacka BK | ||
| 3 | Kevin Ackeman | GAK | ||
| 4 | Mattias Lindström | AK 77 | ||
| K 42 kg | 1 | Arvid Åberg | Kungsbacka BK | |
| 2 | Josef Kauppinen | GAK | ||
| 3 | Oliver Thulin | BK Falkenberg | ||
| 4 | Adam Foreux | Kungsbacka BK | ||
| K 53 kg | 1 | Adam Arnudd | BK Bryggan | |
| 2 | Pontus Lindberg | BK Bryggan | ||
| PRISLISTA Pojkar | ||||
| P 38 kg | 1 | Martin Persson | BK Bryggan | |
| 2 | Niklas Nilssen | BK Atlas | ||
| P 42 kg | 1 | André Isberg | Varbergs Bois | |
| 2 | Asbjörn Utne | Moss Atletklubb | ||
| 3 | Johan Johansson | Kungsbacka BK | ||
| 4 | Daniel Pinto | Moss Atletklubb | ||
| P 47 kg | 1 | Oskar Johansson | Varbergs Bois | |
| 2 | Petter Ekroll | Moss Atletklubb | ||
| 3 | Tobias Bekk Johansen | Moss Atletklubb | ||
| 4 | Oscar Isberg | Varbergs Bois | ||
| P 53 kg | 1 | Pär Nilsson | Varbergs Bois | |
| 2 | Anton Wilner | ÖIS | ||
| 3 | Moneim Affane | AK 77 | ||
| 4 | Adrian Bjärlemo | Kungsbacka BK | ||
| P 59 kg | 1 | Anton Mezeridis | IK Starkado | |
| 2 | Erik Söder | Varbergs Bois | ||
| PRISLISTA Ungdomar | ||||
| U 58 kg | 1 | Alexander Buck | Kungsbacka BK | |
| 2 | Jacob Koljef | Kungsbacka BK | ||
| U 63 kg | 1 | Ruben Toftdahl | ÖIS | |
| 2 | Danielo Di Feola | ÖIS | ||
| 3 | Markus Aasted | Kungsbacka BK | ||
| 4 | Martin Ahl | Alebrottarna | ||
| U 69 kg | 1 | Jimmie Persson | Hököpinge | |
| 2 | Anton Ternmyr | ÖIS | ||
| 3 | Tobias Nordqvist | BK Bryggan | ||
| 4 | Vincent Wilner | ÖIS | ||
| U 85 kg | 1 | Vladislav Johansson | Kungsbacka BK | |
| 2 | Johan Prambrant | Alebrottarna | ||
| 3 | Erik Zetterström | BK Falkenberg | ||
| 4 | Elmer Johansson | BK Falkenberg | ||
| PRISLISTA Flickor yngre | ||||
| F/y 29 kg | 1 | Felicia Nordqvist | BK Bryggan | |
| 2 | Mandi Juárez Andino | Mölndals BK | ||
| F/y 32 kg | 1 | Lilian Juárez Andino | Mölndals BK | |
| 2 | Rebecka Nordqvist | BK Bryggan | ||
| F/y 42 kg | 1 | Natali Mezeridou | IK Starkado | |
| 2 | Erika Svensson | Hököpinge | ||
| 3 | Felicia Sövgren | Kungsbacka BK | ||
| PRISLISTA Flickor äldre | ||||
| F/ä 48 kg | 1 | Cecilie Langseth | Moss Atletklubb | |
| 2 | Josefin Nordqvist | BK Bryggan | ||
| 3 | Frida Håkansson | AK 77 | ||
| Bästa tjejklubb: | BK Bryggan | 10 poäng | ||
| Bästa Killklubb: | Kungsbacka BK | 24 poäng | ||

Bra kämpat